BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG – THAY MÀN HÌNH OPPO
Model | Dịch vụ sửa chữa | |
Thay kính cảm ứng | Thay màn hình | |
Oppo Find 5/X909 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 650.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find Mirror /R819 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 700.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find R1/R829 | 350.000 ( Xem chi tiết ) |
600.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find 5 mini/R827 | 350.000 ( Xem chi tiết ) | 650.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find Mirror 3/R3007 | 350.000 ( Xem chi tiết ) | 750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find Muse R821 | 300.000 ( Xem chi tiết ) | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find Clover/R815 | 300.000 ( Xem chi tiết ) | 700.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find Way S/U707 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find 7/X9007 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 650.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Find 7/X9077 | 350.000 ( Xem chi tiết ) | 800.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Neo/R831 | 300.000 ( Xem chi tiết ) | Liên hệ ( Xem chi tiết ) |
Oppo Neo 5 | 300.000 ( Xem chi tiết ) | 500.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Neo 7 /A33W | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 700.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Neo 9 | 400.000 (Xem chi tiết) | Liên Hệ (Xem chi tiết) |
Oppo Neo 9S | 200.000 (Xem chi tiết) | 600.000 (Xem chi tiết) |
Oppo Neo 7S | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) |
Oppo R7 Plus | 550.000 ( Xem chi tiết ) | 1.650.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R7 | 250.000 ( Xem chi tiết ) | 1.750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R7S | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) |
Oppo R3- R007 | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) | 1.200.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R5 – R8106, R8107 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 1.200.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R8001 | 450.000 ( Xem chi tiết ) | 750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R9 | 250.000 ( Xem chi tiết ) | 1.400.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo R11 | 250.000 (Xem chi tiết) | 2.000.000 (Xem chi tiết) |
Oppo F1 | 350.000 ( Xem chi tiết ) | 750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo F1 Plus | 450.000 ( Xem chi tiết ) | 1.750.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo F1s | 350.000 ( Xem chi tiết ) | 800.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo F3 | 450.000 (Xem chi tiết) | 1.000.000 (Xem chi tiết) |
Oppo F3 Lite | 450.000 (Xem chi tiết) | 1.000.000 (Xem chi tiết) |
Oppo F3 Plus | 350.000 (Xem chi tiết) | Liên Hệ (Xem chi tiết) |
Oppo A53 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 900.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo A51 | 450.000 ( Xem chi tiết ) | 1.100.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo (Mirror 5) A511 | 500.000 ( Xem chi tiết ) | 1.200.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo N1 | 400.000 ( Xem chi tiết ) | 1.100.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Piano/R813 | 300.000 ( Xem chi tiết ) | 300.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Joy R1001 | 300,000 ( Xem chi tiết ) | 500,000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo YoYo R2001 | 250.000 ( Xem chi tiết ) | 450.000 ( Xem chi tiết ) |
Oppo Joy 3/A11 | Liên Hệ ( Xem chi tiết ) | 750.000 ( Xem chi tiết ) |
Ưu điểm vượt trội khi sửa chữa tại ISTAR
✥ Công nghệ hiện đại: Sử dụng CÔNG NGHỆ ÉP CHÂN KHÔNG với dàn máy móc công nghệ cao được nhập khẩu từ các nước phát triển, các chi tiết của màn hình máy sẽ được xử lý nhanh và chính xác hơn bao giờ hết. Với sự hỗ trợ của dàn máy móc công nghệ cao này, Trung tâm sửa chữa điện thoại ISTAR Mobile luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong dịch vụ ép kính cảm ứng – thay màn hình Oppo hiện nay.
✥ Thay trực tiếp – Lấy ngay: Khi ép kính – thay màn hình, bạn sẽ hoàn toàn an tâm và tiếp kiệm thời gian. Bởi chiếc điện thoại Oppo của bạn sau khi được lễ tân tiếp nhận sẽ được điều phối tới kỹ thuật để triển khai sửa chữa ngay và luôn. Trong chốc lát chờ đợi, theo dõi quá trình làm việc của chúng tôi, bạn sẽ được trao trả chiếc điện thoại mượt mà như mới.
✥ Linh kiện chính hãng( Bảo hành dài hạn): Linh kiện màn hình và mặt kính cảm ứng Oppo được nhập khẩu trực tiếp từ hãng, zin mới 100% với chất lượng đảm bảo cũng như giá cả cạnh tranh. Chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng